2015年廈門“農商銀行杯”小微企業創業創新大賽復賽階段已于5月24日結束,根據復賽方案要求,復賽主要采取實地考察、現場打分,以及網絡投票排名的形式。其中,復賽實地走訪評分結果占總分值的95%,網絡投票結果占總分值的5%,即復賽最終得分=實地走訪平均得分×95%+網絡投票排名分值×5%。
經過角逐,瀚天天成電子科技(廈門)有限公司等10家企業入圍決賽(名單詳見附件1),決賽具體事項將稍后在官網(zt.xmsme.gov.cn/cyds2015)公布,請大家密切關注!
附件:1.決賽入圍企業名單
2.分值折算方案
2015年廈門市小微企業創新創業大賽組委會
2015年5月25日
附件1:
決賽入圍企業名單
| 序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 最終 得分 | 備注 |
| 1 | 瀚天天成電子科技(廈門)有限公司 | 大尺寸碳化硅外延材料的厚膜生長技術及產業化 | 92.78 | 入圍 決賽 |
| 2 | 廈門川漢環保科技有限公司 | 環保節能型的廢塑料、鋁塑復合材料回收再生技術系統 | 90.19 | 入圍 決賽 |
| 3 | 廈門市致創能源技術有限公司 | 應用于智慧城市的智能照明控制系統 | 88.88 | 入圍 決賽 |
| 4 | 廈門惠爾潔衛浴科技有限公司 | 智能馬桶芯 | 86.21 | 入圍 決賽 |
| 5 | 廈門金升泵電子科技有限公司 | 微型泵閥的研發、生產及銷售 | 85.51 | 入圍 決賽 |
| 6 | 廈門博聰信息技術有限公司 | 智能多目標跟蹤系統 | 85.43 | 入圍 決賽 |
| 7 | 廈門晶璟自動化有限公司 | 倉儲自動化分揀中心管理系統 | 85.41 | 入圍 決賽 |
| 8 | 環創(廈門)科技股份有限公司 | 固廢破碎設備及資源再生回收處理系統 | 84.62 | 入圍 決賽 |
| 9 | 賽凡信息科技(廈門)有限公司 | 賽凡云存儲C4100產業化 | 84.15 | 入圍 決賽 |
| 10 | 廈門仟信德電子科技有限公司 | 酒店自助服務機及自助服務平臺 | 83.98 | 入圍 決賽 |
| 11 | 廈門市君創網絡技術有限公司 | 移動數字閱讀社交公眾平臺 | 83.85 | |
| 12 | 廈門百利種苗有限公司 | 蔬菜高效育苗技術及其產業化 | 83.71 | |
| 13 | 廈門暢享信息技術有限公司 | 基于內外網安全共享的四級網格化信息平臺 | 83.02 | |
| 14 | 云龍視界(廈門)信息科技有限公司 | 基于云計算SaaS模式的 智慧云多媒體互聯平臺 | 82.68 | |
| 15 | 廈門市福工動力技術有限公司 | 新一代高效節能型客車動力系統總成的研發及產業化 | 82.5 | |
| 16 | 廈門高途網絡科技有限公司 | 玩出品親子互動社區 | 82.43 | |
| 17 | 施愛德(廈門)醫療器械有限公司 | 內窺鏡手術用耗材及設備系統 | 80.2 | |
| 18 | 廈門靈云智軟件科技有限公司 | 靈云私有云管理平臺 | 78.52 | |
| 19 | 廈門創元邦達軟件科技有限公司 | 51選校網 | 78.36 | |
| 20 | 廈門三虎文化傳播有限公司 | 《叫個洗車》上門洗車調度,創業平臺 | 75.71 |
附件2:
分值折算方案
2.1現場走訪評分分值折算方案
| 序號 | 企業名稱 | 現場走訪 評委平均得分 | 折算公式 (百分制分值*5%) | 折算后 分值 |
| 1 | 瀚天天成電子科技(廈門)有限公司 | 92.4 | 92.4×95% | 87.78 |
| 2 | 廈門市致創能源技術有限公司 | 90.4 | 90.4×95% | 85.88 |
| 3 | 廈門川漢環保科技有限公司 | 90.2 | 90.2×95% | 85.69 |
| 4 | 廈門博聰信息技術有限公司 | 89.4 | 89.4×95% | 84.93 |
| 5 | 廈門市君創網絡技術有限公司 | 88 | 88×95% | 83.6 |
| 6 | 廈門晶璟自動化有限公司 | 87.8 | 87.8×95% | 83.41 |
| 7 | 賽凡信息科技(廈門)有限公司 | 87 | 87×95% | 82.65 |
| 8 | 廈門惠爾潔衛浴科技有限公司 | 86.8 | 86.8×95% | 82.46 |
| 9 | 廈門百利種苗有限公司 | 86.8 | 86.8×95% | 82.46 |
| 10 | 廈門暢享信息技術有限公司 | 86.6 | 86.6×95% | 82.27 |
| 11 | 廈門金升泵電子科技有限公司 | 85.8 | 85.8×95% | 81.51 |
| 12 | 廈門市福工動力技術有限公司 | 85 | 85×95% | 80.75 |
| 13 | 環創(廈門)科技股份有限公司 | 84.6 | 84.6×95% | 80.37 |
| 14 | 云龍視界(廈門)信息科技有限公司 | 84.4 | 84.4×95% | 80.18 |
| 15 | 廈門高途網絡科技有限公司 | 84.4 | 84.4×95% | 80.18 |
| 16 | 廈門仟信德電子科技有限公司 | 83.4 | 83.4×95% | 79.23 |
| 17 | 廈門靈云智軟件科技有限公司 | 81.6 | 81.6×95% | 77.52 |
| 18 | 施愛德(廈門)醫療器械有限公司 | 81 | 81×95% | 76.95 |
| 19 | 廈門創元邦達軟件科技有限公司 | 78.8 | 78.8×95% | 74.86 |
| 20 | 廈門三虎文化傳播有限公司 | 76.8 | 76.8×95% | 72.96 |
2.2網絡投票排名分值折算方案
| 投票 排名 | 企業名稱 | 對應百分制 分值 | 折算公式 (百分制分值*5%) | 折算后分值 |
| 1 | 瀚天天成電子科技(廈門)有限公司 | 100 | 100*5% | 5 |
| 2 | 廈門仟信德電子科技有限公司 | 95 | 95*5% | 4.75 |
| 3 | 廈門川漢環保科技有限公司 | 90 | 90*5% | 4.5 |
| 4 | 環創(廈門)科技股份有限公司 | 85 | 85*5% | 4.25 |
| 5 | 廈門金升泵電子科技有限公司 | 80 | 80*5% | 4 |
| 6 | 廈門惠爾潔衛浴科技有限公司 | 75 | 75*5% | 3.75 |
| 7 | 廈門創元邦達軟件科技有限公司 | 70 | 70*5% | 3.5 |
| 8 | 施愛德(廈門)醫療器械有限公司 | 65 | 65*5% | 3.25 |
| 9 | 廈門市致創能源技術有限公司 | 60 | 60*5% | 3 |
| 10 | 廈門三虎文化傳播有限公司 | 55 | 55*5% | 2.75 |
| 11 | 云龍視界(廈門)信息科技有限公司 | 50 | 50*5% | 2.5 |
| 12 | 廈門高途網絡科技有限公司 | 45 | 45*5% | 2.25 |
| 13 | 廈門晶璟自動化有限公司 | 40 | 40*5% | 2 |
| 14 | 廈門市福工動力技術有限公司 | 35 | 35*5% | 1.75 |
| 15 | 賽凡信息科技(廈門)有限公司 | 30 | 30*5% | 1.5 |
| 16 | 廈門百利種苗有限公司 | 25 | 25*5% | 1.25 |
| 17 | 廈門靈云智軟件科技有限公司 | 20 | 20*5% | 1 |
| 18 | 廈門暢享信息技術有限公司 | 15 | 15*5% | 0.75 |
| 19 | 廈門博聰信息技術有限公司 | 10 | 10*5% | 0.5 |
| 20 | 廈門市君創網絡技術有限公司 | 5 | 5*5% | 0.25 |



登錄評論
自古評論出人才,我來評論幾句!
暫無評論,快來搶沙發!